

| Components | Material |
| Motor external casing | AISI 304 SS |
| Top chock | Cast-iron ASTM N0.30 |
| Bottom support | Cast-iron ASTM N0.30 |
| Seal | NBR Carbon-SIC/TC |
| Shaft | AISI304 SS-ASTM 5140 |
| Thrust bearing | AISI420 |
| Radial bearing | Carbon with antimony |
| Model | Power | Voltage | In | COS | η | L | Weight | |
| KW | HP | (V) | (A) | φ | (%) | (mm) | (KG) | |
| 6HC3000 | 3 | 4 | 380-415V | 7.8 | 0.78 | 74 | 679 | 36.9 |
| 6HC4000 | 4 | 5.5 | 10.5 | 0.79 | 76 | 739 | 41.2 | |
| 6HC5500 | 5.5 | 7.5 | 14 | 0.80 | 76.5 | 779 | 44.8 | |
| 6HC7500 | 7.5 | 10 | 18.7 | 0.80 | 77 | 839 | 50.2 | |
| 6HC9200 | 9.2 | 12.5 | 22.8 | 0.81 | 78 | 934 | 58.2 | |
| 6HC11000 | 11 | 15 | 26.8 | 0.81 | 78.5 | 989 | 66.3 | |
| 6HC13000 | 13 | 17.5 | 31.5 | 0.81 | 79.5 | 1044 | 70.4 | |
| 6HC15000 | 15 | 20 | 36.1 | 0.81 | 80.5 | 1099 | 78.5 | |
| 6HC18500 | 18.5 | 25 | 44.5 | 0.82 | 80.5 | 1186 | 90.5 | |
| 6HC22000 | 22 | 30 | 49.3 | 0.82 | 81 | 1286 | 104 | |
| 6HC26000 | 26 | 35 | 59.5 | 0.82 | 81 | 1386 | 117.5 | |
| 6HC30000 | 30 | 40 | 67.0 | 0.84 | 81 | 1586 | 125.6 | |
Add
Nianmuyang Industrial Zone, Daxi Town, Wenling, Taizhou City, Zhejiang Province, China.Tel
0086-13867651309About Us
Company Profile Development History Corporate CultureProducts
Deep Well Pump Submersible Motor Submersible Pump Surface Water Pump Household Boosting Pump Self-priming Jet PumpApplication
Agriculture Industry Fisheries Mining Firefighting Civil Water IntakeService
Selection Guide Quality Management FAQ